ルートと「奇数効果が累積して効果を発揮する」までの処理の回数
タイプ内の「割る2」の処理で「奇数効果が累積して効果を発揮する」までに何回の処理ができるか確認した。以下に表示する表では、第1行目の数は何回目の処理か、その時の処理が「3n/2」なのか「/2」なのかを表し、その列の数はその時の第3桁の「数」を表し、次の列は左の列の数を「2で割る」処理をした際の調整の結果を表している。第3桁が偶数の場合はそのまま割るだけなので、調整結果は1通りであるが、奇数の場合は桁上がり、桁下がりによって異なるので調整結果が2通り載せてある。この結果、奇数の効果が3つ累積し、そして最後の1押しで、合計4つ累積するまでに、コラッツ操作を何度行っているかが分かる。
単に「割る2」と言っても単純ではない。タイプ間の遷移の処理では、「(3n+1)/2」の処理がなされ、タイプ内で更に処理が行われる場合は、最初に「(3n+1)/2」が行われ、次いで「/2」の処理がなされる。ここでは、第3桁と第2桁の間の調整について考えているので、(3n+1)の「+1」は無視することにする。15タイプ、11タイプ、7タイプ、3タイプは「3n/2」で、それ以外の1タイプと9タイプは「3n/2」を1回と、「/2」を1回、タイプ13は「3n/2」を1回、「/2」を2回となる。
ここでは、3桁の整数について考えることとするので、第4桁のことは無視している。3桁の整数を対象としてもコラッツ操作を繰り返すことで4桁の整数、5桁の整数になってしまうこともありうるが、それを考慮すると余りにも複雑になってしまう。第4桁が発生しても、第4桁が偶数になる割合と、奇数になる割合が同じだと考えて、プラスマイナス0として、とりあえず第4桁は無視することにする。
それから第3桁が「0」の時の扱いであるが、第4桁があれば扱いが異なるが、ここでは第4桁以上はないものと考えているので、「0/2 = 0」と扱うこととする。
「3n/2」と「/2」の扱いであるが、「3n/2」と「/2」の割合、また「/2」がどこに挟まるのか、いくつ挟まるのかによっても異なるはずであるが、ここでは一般的な例として「3n/2」が多めな場合、「/2」が多めな場合、などいくつかの場合について具体的に計算を行っている。ただ、ここで言えることは、いずれの場合も偶数、奇数の違いには影響はないので、大きな差はないのではないかということである。つまり、偶数は3倍しても偶数だし、奇数は3倍しても奇数であるので、偶奇に関しては「3n/2」と「/2」で極端な違いは現れないはずである。
3n/2の場合は「2で割る」処理の結果は、0→0、1→1 | 2、2→3、3→ 4 | 5、4→6、5→7 | 8、6→9、7→ 10 | 11、8→12、9→ 13 | 14、10→15、11→ 0 | 1、12→2、13→ 3 | 4、14→5、15→ 6 | 7となる。/2の場合は、0→0、1→ 0 | 1、2→1、3→ 1 | 2、4→2、5→ 2 | 3、6→3、7→ 3 | 4、8→4、9→ 4 | 5、10→5、11→ 5 | 6、12→6、13→ 6 | 7、14→7、15→ 7 | 8となる。
ルートが(7)(3)(13)(11)(1)(13)(9)の場合
(3n/2)-(3n/2)-(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)-(3n/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)
1 (3n/2) | 2 (3n/2) | 3 (3n/2) | 4 (/2) | 5 (/2) | 6 (3n/2) | 7 (3n/2) | 8 (/2) | 9 (3n/2) | 10 (/2) | 11 (/2) | 12 (3n/2) | len |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||||
5 | 8 | |||||||||||
5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||
5 | 8 | |||||||||||
3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
5 | 8 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
3 | 6 | |||||||||||
5 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 4 | |||||||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||
5 | 7 | |||||||||||
4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
2 | 1 | 9 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
2 | 3 | 10 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | 1 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
5 | 7 | 10 | 15 | 7 | 5 | |||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | |||||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | |||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | 1 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | 3 | 5 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
2 | 1 | 9 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
2 | 3 | 10 | ||||||||||
9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
5 | 4 | |||||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
14 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||
5 | 8 | |||||||||||
10 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||
5 | 8 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
3 | 6 | |||||||||||
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||
3 | 6 | |||||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
2 | 1 | 9 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
2 | 3 | 10 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | 1 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
5 | 7 | 4 | ||||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||
5 | 8 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
3 | 6 | |||||||||||
14 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
3 | 6 | |||||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
5 | 10 | |||||||||||
5 | 7 | 8 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 11 | ||||||||
15 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 6 | ||||||
7 | 5 | |||||||||||
14 | 7 | 3 | 6 | |||||||||
4 | 6 | 9 | 8 | |||||||||
7 | 10 | 15 | 7 | 5 | ||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | |||||||||||
合計 | 749 |
「2で割る」処理をした結果が「0」になった場合を除外すると、長さの平均は749/107=7となる。「0」になる場合を計算に含めると、平均は845/115=7.3となる。4回連続で奇数が続く場合は、8/115=0.07である。長さが5以上の列は107/115=0.93となる。
タイプ遷移図上の通るルートによって奇数の蓄積具合は微妙に異なると思えるので、いくつかのルートについて検証してみよう。
ルートが(1)(9)(3)(13)(1)(1)の場合
(3n/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(3n/2)-(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)となる。
1(3n/2) | 2(/2) | 3(3n/2) | 4(/2) | 5(3n/2) | 6(3n/2) | 7(/2) | 8(/2) | 9(3n/2) | 10(/2) | 11(3n/2) | 12(/2) | len |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
1 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
5 | 7 | |||||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | 1 | 11 | ||||||||||
5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
3 | 8 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
5 | 7 | |||||||||||
3 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||
5 | 6 | |||||||||||
5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
5 | 4 | |||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
5 | 6 | |||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||||
2 | 3 | 10 | ||||||||||
5 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||
2 | 3 | 10 | ||||||||||
5 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||
5 | 8 | |||||||||||
7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||
4 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||
5 | 8 | |||||||||||
11 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | |||||||
5 | 5 | |||||||||||
8 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
2 | 3 | 12 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
3 | 9 | |||||||||||
5 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
4 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||||
5 | 10 | |||||||||||
9 | 13 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | |||||
5 | 5 | |||||||||||
7 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
11 | 4 | |||||||||||
14 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | |||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 9 | 6 | ||||||||||
10 | 15 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 9 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 9 | |||||
7 | 8 | |||||||||||
14 | 7 | 3 | 9 | |||||||||
4 | 6 | 3 | 11 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 1 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
2 | 1 | 9 | ||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
5 | 7 | |||||||||||
14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
5 | 7 | |||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
5 | 7 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||
15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
5 | 7 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||||
5 | 4 | |||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||
5 | 6 | |||||||||||
811 |
「2で割る」処理をした結果が「0」になった場合を除外すると、長さの平均は811/105=7.7となる。「0」になる場合を計算に含めると、平均は919/114=8.1となる。4回連続で奇数となるのは、8/114=0.07である。長さが5以上の列は、106/114=0.93となる。
(3n/2)と(/2)の割合や、出現順によって奇数の効果が4累積するまでに行われたコラッツ操作の回数が若干異なるようである。すこし、(/2)の割合を多めにして試してみよう。
ルートが(13)(1)(13)(13)(1)の場合
ではどうだろうか。
この場合は、(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)-(/2)-(3n/2)-(/2)となる。
1(3n/2) | 2(/2) | 3(/2) | 4(3n/2) | 5(/2) | 6(3n/2) | 7(/2) | 8(/2) | 9(3n/2) | 10(/2) | 11(/2) | len |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 1 | 4 | |||||||||
2 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 7 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
2 | 1 | 9 | |||||||||
5 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
2 | 1 | 9 | |||||||||
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
2 | 1 | 9 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
3 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
3 | 3 | 5 | |||||||||
5 | 5 | ||||||||||
11 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
3 | 4 | ||||||||||
6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||
5 | 5 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
1 | 9 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
2 | 1 | 11 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
2 | 1 | 9 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
5 | 7 | ||||||||||
9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
5 | 5 | ||||||||||
14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | |||||
5 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
5 | 7 | ||||||||||
10 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
5 | 5 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
5 | 7 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
2 | 1 | 11 | |||||||||
5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
3 | 8 | ||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | ||||||||||
12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 7 | ||||||||||
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 5 | ||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2 | 1 | 8 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
7 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
2 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
2 | 3 | 7 | |||||||||
694 |
「2で割る」処理をした結果が「0」になった場合を除外すると、長さの平均は694/89=7.8となる。「0」になる場合が、18回出現した。「0」以外の場合の最高の列の長さは11なので、「0」の18回分も列の長さが11として計算すると、892/107=8.3となった。4回連続で奇数が続く場合は、7/107=0.07である。長さが5以上の列の割合は、100/107=0.93となる。
すこし、(3n/2)の割合が多いコースを選択してみよう。(7)(11)(9)(7)(11)(1)(9)(11)(1)の場合は次のようになる。
ルートが(7)(11)(9)(7)(11)(1)(9)(11)(1)の場合
1 (3n/2) | 2 (3n/2) | 3 (3n/2) | 4 (/2) | 5 (3n/2) | 6 (3n/2) | 7 (3n/2) | 8 (/2) | 9 (3n/2) | 10 (/2) | 11 (3n/2) | 12 (3n/2) | len |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
5 | 7 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 11 | |
5 | 9 | |||||||||||
5 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 9 | 10 | ||||||||
5 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | |||||||
14 | 7 | 9 | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | ||||
14 | 7 | 9 | ||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
5 | 7 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 4 | |||||||||||
8 | 12 | 6 | 9 | 13 | 7 | |||||||
14 | 5 | 8 | ||||||||||
4 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 7 | |||||
14 | 7 | 8 | ||||||||||
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 7 | |||||||||||
11 | 6 | |||||||||||
14 | 7 | 10 | 15 | 6 | 3 | 9 | ||||||
7 | 8 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 7 | |||||||||||
5 | 7 | 10 | 15 | 7 | 5 | |||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | |||||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||||
5 | 8 | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | |||||||
2 | 3 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||
5 | 7 | |||||||||||
14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
2 | 3 | 8 | ||||||||||
3 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
5 | 6 | |||||||||||
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 5 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 7 | ||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||||
5 | 8 | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||
5 | 10 | |||||||||||
5 | 7 | 8 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 11 | ||||||||
9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
5 | 4 | |||||||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||
5 | 6 | |||||||||||
14 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | |||||||
14 | 7 | 9 | ||||||||||
10 | 15 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | ||||
14 | 7 | 9 | ||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
7 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 9 | 6 | ||||||||||
12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
5 | 10 | |||||||||||
5 | 7 | 8 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 11 | ||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||
5 | 7 | |||||||||||
3 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||||||
5 | 6 | |||||||||||
13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | ||||
5 | 6 | |||||||||||
5 | 7 | 4 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | |||||
14 | 7 | 9 | ||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
14 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | ||||||
8 | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 9 | 6 | ||||||||||
8 | 12 | 6 | 9 | 13 | 3 | 8 | ||||||
4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
14 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
3 | 9 | |||||||||||
15 | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | ||||||
7 | 5 | |||||||||||
14 | 7 | 10 | 15 | 7 | ||||||||
11 | 6 | |||||||||||
7 | 10 | 15 | 7 | 5 | ||||||||
8 | 12 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 4 | |||||||||||
870 |
「2で割る」処理をした結果が「0」になった場合を除外すると、長さの平均は870/104=8.3となる。「0」になる場合が、9回出現した。「0」以外の場合の最高の列の長さは12なので、「0」の9回分も列の長さが12として計算すると、978/113=8.7となった。4回連続で奇数が続く場合は、7/113=0.06である。長さが5以上の列の割合は、106/113=0.94となる。
コメント